Auszeichnungen
aus dem Jahr 2020
FALSTAFF Weinguide 2020/2021
Grüner Veltliner – Ried Alte Setzen 2019 DAC-Res. | 91 Pkt. |
Grüner Veltliner – Ried Buchhammer 2019 DAC | 91 Pkt. |
Riesling – Ried Engelreich 2019 DAC-Res. | 91 Pkt. |
Riesling – Ried Alte Setzen 2019 DAC | 91 Pkt. |
Grüner Veltliner – Tradition 2019 DAC | 91 Pkt. |
Gelber Muskateller – Ried Spiegeln 2019 | 91 Pkt. |
VINARIA Weinguide 2020/2021
Grüner Veltliner – Ried Alte Setzen 2019 DAC-Res. | ★★★★ |
Grüner Veltliner – Ried Buchhammer 2019 DAC | ★★★ |
Riesling – Ried Engelreich 2019 DAC-Res. | ★★★ |
Chardonnay – Ried Alte Setzen Auslese 2017 | ★★★ |
Grüner Veltliner – Tradition 2019 DAC | ★★ |
Riesling – Ried Alte Setzen 2019 DAC | ★★ |
Weißburgunder – Parapluiberg 2019 | ★★ |
Gelber Muskateller – Ried Spiegeln 2019 | ★★ |
Sauvignon blanc – Ried Kirchbergen 2019 | ★★ |
Tramonto – Zweigelt Rosé 2019 | ★★ |
A LA CARTE Weinguide 2021
Chardonnay – Ried Alte Setzen Auslese 2017 | 93 Pkt. |
Grüner Veltliner – Ried Alte Setzen 2019 DAC-Res. | 93 Pkt. |
Riesling – Ried Engelreich 2019 DAC Res. | 92+ Pkt. |
Grüner Veltliner – Ried Buchhammer 2019 DAC | 92 Pkt. |
Riesling – Ried Alte Setzen 2019 DAC | 92 Pkt. |
Grüner Veltliner – Tradition 2019 DAC | 90+ Pkt. |